Product Categories
Motro Type | Motro Type | middle motor |
Motor Power | 48V350W | |
Working Style | PAS & Throttle, PAS by speed | |
Controller | bafang | |
Display | LCD bafang | |
Light | F: LED | |
Battery | Lithium Battery Samsung 48V10.4AH | |
Charger | 50-60HZ, AC90-240V | |
Mechanical | Frame | Aluminum Alloy 6061# |
Tyres | Kenda tire 26 * 2.125 | |
Rim | Alloy Single Wall | |
Brake | F/R: Tektro Disc brake 180mm | |
Brake Lever | wuxing electric Cut-off while braking | |
Front Fork | Steel | |
Derailleur | Shimano 7 speed tourney | |
Other | Seat post: Promax | |
Performance | Max Speed | 25-28km/h |
Range | 35-40KM | |
Max Loading | 100KG | |
Climbing | 20% | |
Charge Time | 5-6H / Cricle Life > 600times | |
Packing Info | Available Colors | Customized, Y.S color code |
Body Size | - | |
Packing Size | 1450*250*870 | |
N. W/ G.W | 25kgs/35kgs | |
Container L oad | - |
Tel: 86-519-83127873
E-mail: merrygoebike@gmail.com
Fax: 86-519-83127209
Add: North of industry zone, Benniu town, Changzhou city, Jiangsu China